Données pour le même tremblement de terre signalées par différentes agences
Info : plus les agences signalent le même séisme et publient des données similaires, plus vous pouvez avoir confiance dans les données. Il faut normalement jusqu’à quelques heures pour que les paramètres sismiques soient calculés avec une précision quasi optimale.
Date et heure | 26 août 2023 21:55:00 UTC -il y a 4 jours |
Heure locale à l’épicentre | Dimanche 27 août 2023 à 00h55 (GMT +3) |
Statut | Confirmé |
Ordre de grandeur | 2.5 |
Profondeur | 41,6km |
Épicentre latitude/longitude | 12,84758°S / 45,64543°E ( Canal du Mozambique , Mayotte) |
Antipode | 12,848°N / 134,355°O |
Intensité des secousses | Pas ressenti |
Source de données principale | RENASS (Réseau National de Surveillance Sismique (RéNaSS)) |
Volcan le plus proche | Île de Mayotte (52 km) |
Villes et villages voisins | 40 km (25 mi) à l’est de Pamandzi (pop: 9 080) | Afficher sur la carte | Séismes à proximité 46 km (28 mi) à l’est de Mamoudzou (pop: 54,800) | Afficher sur la carte | Séismes à proximité 50 km (31 mi) ESE de Kongo (Koungou) (pop: 18,100) | Afficher sur la carte | Séismes à proximité 55 km (34 mi) à l’est de Ouangani (pop: 7,270) | Afficher sur la carte | Séismes à proximité |
Météo à l’épicentre au moment du séisme | Ciel clair 25°C (77 F), humidité : 75 %, vent : 3 m/s (5 nœuds) du SSW |
Estimation de l’énergie sismique libérée | 3,5 x 10 8 joules (98,6 kilowattheures) | à propos de l’énergie sismique |
Source : Volcano Discovery